產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛普爾 |
---|
一級展臺產品分類,工業在線水質分析儀,PH標準液緩沖液,PH校正液,PH電極校正液
標準緩沖液
一級展臺產品分類,工業在線水質分析儀,PH標準液緩沖液,PH校正液,PH電極校正液
標準緩沖液 |
,工業在線水質分析儀,PH標準液緩沖液,PH校正液,PH電極校正液
溫度規格 |
PH標準緩沖溶液 | ||
1.標準緩沖溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
pH4.00標準緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH6.86標準緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH9.18標準緩沖溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
2.標準緩沖溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
pH4.00標準緩沖溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH7.00標準緩沖溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
pH10.01標準緩沖溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
電導率校準溶液: | ||
1.校準溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
146.6μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
1408μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
12.85mS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
2.校準溶液名稱 | 準確度 | 規格 |
84μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
1413μS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
12.88mS/cm校準溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
ORP(氧化 - 還原電位) 標準試劑: | ||
標準試劑名稱 | 規格 | |
ORP標準試劑 | 260mV(25℃) | 配50ml |
工作溶液及試劑: | ||
工作溶液及試劑名稱 | 規格 | |
PH(ORP)復合電極浸泡液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
3.5mol/L氯化鉀pH電極外補充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
3.5mol/L氯化鉀(氯化銀飽和)pH電極補充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
產品咨詢