產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛普爾 |
---|
APURE夾特式渦街流量計帶4-20ma現場顯示
產品特點:
APURE夾特式渦街流量計帶4-20ma現場顯示
技術參數:
流量范圍(m³/H) | |||
公稱通徑(mm) | 液體 | 氣體 | 蒸汽 |
25 | 0.8-12 | 7.2-60 | 12-120 |
40 | 2-30 | 18-180 | 30-300 |
50 | 3-45 | 20-300 | 50-500 |
65 | 6.5-84 | 54-540 | 84-840 |
80 | 10-130 | 70-700 | 120-1200 |
100 | 20-200 | 120-1200 | 200-2000 |
125 | 32-320 | 200-2000 | 320-3200 |
150 | 45-450 | 240-2400 | 440-4400 |
200 | 90-900 | 480-4800 | 80-8000 |
250 | 12-1200 | 740-7400 | 1200-12000 |
300 | 150-1500 | 1000-10000 | 1780-17800 |
夾特式渦街流量計帶4-20ma現場顯示
產品咨詢